
Angus Chipotle BBQ Bacon
| Calories | 800 | |
| Total Fat | 39g | 60% |
| Carbohydrates | 66g | 22% |
| Protein | 45g | |
| Sodium | 2020mg | 84% |
Note: Values shown are for "Angus Chipotle BBQ Bacon"
| ||
Angus Bacon & Cheese
| Calories | 790 | |
| Total Fat | 39g | 60% |
| Carbohydrates | 63g | 21% |
| Protein | 45g | |
| Sodium | 2070mg | 86% |
Note: Values shown are for "Angus Bacon & Cheese"
| ||
Angus Deluxe
| Calories | 750 | |
| Total Fat | 39g | 60% |
| Carbohydrates | 61g | 20% |
| Protein | 40g | |
| Sodium | 1700mg | 71% |
Note: Values shown are for "Angus Deluxe"
| ||
Angus Mushroom & Swiss
| Calories | 770 | |
| Total Fat | 40g | 61% |
| Carbohydrates | 59g | 20% |
| Protein | 44g | |
| Sodium | 1170mg | 49% |
Note: Values shown are for "Angus Mushroom & Swiss"
| ||
Big Mac
| Calories | 540 | |
| Total Fat | 29g | 45% |
| Carbohydrates | 45g | 15% |
| Protein | 25g | |
| Sodium | 1040mg | 43% |
Note: Values shown are for "Big Mac®"
| ||
Quarter Pounder with Cheese
| Calories | 510 | |
| Total Fat | 26g | 40% |
| Carbohydrates | 40g | 13% |
| Protein | 29g | |
| Sodium | 1190mg | 50% |
Note: Values shown are for "Quarter Pounder® with Cheese"
| ||
Double Quarter Pounder with Cheese
| Calories | 740 | |
| Total Fat | 42g | 65% |
| Carbohydrates | 40g | 13% |
| Protein | 48g | |
| Sodium | 1380mg | 57% |
Note: Values shown are for "Double Quarter Pounder® with Cheese"
| ||
Hamburger
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 12g | |
| Sodium | 520mg | 22% |
Note: Values shown are for "Hamburger"
| ||
Cheeseburger
| Calories | 300 | |
| Total Fat | 12g | 19% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 750mg | 31% |
Note: Values shown are for "Cheeseburger"
| ||
Double Cheeseburger
| Calories | 440 | |
| Total Fat | 23g | 35% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 25g | |
| Sodium | 1150mg | 48% |
Note: Values shown are for "Double Cheeseburger"
| ||
McDouble
| Calories | 390 | |
| Total Fat | 19g | 29% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 22g | |
| Sodium | 920mg | 38% |
Note: Values shown are for "McDouble"
| ||
Filet-O-Fish
| Calories | 380 | |
| Total Fat | 18g | 28% |
| Carbohydrates | 38g | 13% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 640mg | 27% |
Note: Values shown are for "Filet-O-Fish®"
| ||
Southern Style Crispy Chicken Sandwich
| Calories | 420 | |
| Total Fat | 19g | 28% |
| Carbohydrates | 43g | 14% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 930mg | 39% |
Note: Values shown are for "Southern Style Crispy Chicken Sandwich"
| ||
Big N' Tasty
| Calories | 460 | |
| Total Fat | 24g | 37% |
| Carbohydrates | 37g | 12% |
| Protein | 24g | |
| Sodium | 720mg | 30% |
Note: Values shown are for "Big N' Tasty®"
| ||
Big N' Tasty with Cheese
| Calories | 510 | |
| Total Fat | 28g | 43% |
| Carbohydrates | 38g | 13% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 960mg | 40% |
Note: Values shown are for "Big N' Tasty® with Cheese"
| ||
Premium Crispy Chicken Classic Sandwich
| Calories | 510 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 24g | |
| Sodium | 990mg | 41% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Classic Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Classic Sandwich
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 28g | |
| Sodium | 820mg | 34% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Classic Sandwich"
| ||
Premium Crispy Chicken Club Sandwich
| Calories | 620 | |
| Total Fat | 29g | 45% |
| Carbohydrates | 57g | 19% |
| Protein | 31g | |
| Sodium | 1200mg | 50% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Club Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Club Sandwich
| Calories | 460 | |
| Total Fat | 16g | 25% |
| Carbohydrates | 43g | 14% |
| Protein | 35g | |
| Sodium | 1030mg | 43% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Club Sandwich"
| ||
Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich
| Calories | 540 | |
| Total Fat | 23g | 35% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 1170mg | 49% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich
| Calories | 380 | |
| Total Fat | 10g | 15% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 31g | |
| Sodium | 1000mg | 42% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich"
| ||
McChicken
| Calories | 360 | |
| Total Fat | 16g | 25% |
| Carbohydrates | 40g | 13% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 830mg | 34% |
Note: Values shown are for "McChicken ®"
| ||
Angus Chipotle BBQ Bacon Snack Wrap
| Calories | 400 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 30g | 10% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 1060mg | 44% |
Note: Values shown are for "Angus Chipotle BBQ Bacon Snack Wrap"
| ||
Angus Bacon & Cheese Snack Wrap
| Calories | 390 | |
| Total Fat | 21g | 33% |
| Carbohydrates | 28g | 9% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 1080mg | 45% |
Note: Values shown are for "Angus Bacon & Cheese Snack Wrap"
| ||
Angus Deluxe Snack Wrap
| Calories | 410 | |
| Total Fat | 25g | 38% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 20g | |
| Sodium | 990mg | 41% |
Note: Values shown are for "Angus Deluxe Snack Wrap"
| ||
Angus Mushroom & Swiss Snack Wrap
| Calories | 430 | |
| Total Fat | 26g | 39% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 22g | |
| Sodium | 730mg | 30% |
Note: Values shown are for "Angus Mushroom & Swiss Snack Wrap"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 23% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 720mg | 30% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 12% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 670mg | 28% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 24% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 650mg | 27% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 19g | 29% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 750mg | 31% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 270 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 25g | 8% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Mac Snack Wrap
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 19g | 30% |
| Carbohydrates | 26g | 9% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 690mg | 29% |
Note: Values shown are for "Mac Snack Wrap"
| ||
McRib
| Calories | 500 | |
| Total Fat | 26g | 40% |
| Carbohydrates | 44g | 15% |
| Protein | 22g | |
| Sodium | 980mg | 41% |
Note: Values shown are for "McRib ®"
| ||

Chicken McNuggets
| Calories | 190 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 12g | 4% |
| Protein | 9g | |
| Sodium | 360mg | 15% |
Note: Values shown are for "Chicken McNuggets® (4 piece)"
| ||
Chicken Selects Premium Breast Strips
| Calories | 380 | |
| Total Fat | 23g | 35% |
| Carbohydrates | 21g | 7% |
| Protein | 23g | |
| Sodium | 750mg | 31% |
Note: Values shown are for "Chicken Selects® Premium Breast Strips (3 pc)"
| ||
Premium Crispy Chicken Classic Sandwich
| Calories | 510 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 24g | |
| Sodium | 990mg | 41% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Classic Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Classic Sandwich
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 28g | |
| Sodium | 820mg | 34% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Classic Sandwich"
| ||
Premium Crispy Chicken Club Sandwich
| Calories | 620 | |
| Total Fat | 29g | 45% |
| Carbohydrates | 57g | 19% |
| Protein | 31g | |
| Sodium | 1200mg | 50% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Club Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Club Sandwich
| Calories | 460 | |
| Total Fat | 16g | 25% |
| Carbohydrates | 43g | 14% |
| Protein | 35g | |
| Sodium | 1030mg | 43% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Club Sandwich"
| ||
Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich
| Calories | 540 | |
| Total Fat | 23g | 35% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 1170mg | 49% |
Note: Values shown are for "Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich"
| ||
Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich
| Calories | 380 | |
| Total Fat | 10g | 15% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 31g | |
| Sodium | 1000mg | 42% |
Note: Values shown are for "Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 23% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 720mg | 30% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 12% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 670mg | 28% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 24% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 650mg | 27% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 19g | 29% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 750mg | 31% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 270 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 25g | 8% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
McChicken
| Calories | 360 | |
| Total Fat | 16g | 25% |
| Carbohydrates | 40g | 13% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 830mg | 34% |
Note: Values shown are for "McChicken ®"
| ||
Southern Style Crispy Chicken Sandwich
| Calories | 420 | |
| Total Fat | 19g | 28% |
| Carbohydrates | 43g | 14% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 930mg | 39% |
Note: Values shown are for "Southern Style Crispy Chicken Sandwich"
| ||
Premium Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken
| Calories | 390 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 24g | 8% |
| Protein | 26g | |
| Sodium | 870mg | 36% |
Note: Values shown are for "Premium Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken
| Calories | 230 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 10g | 3% |
| Protein | 30g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Premium Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken"
| ||
Premium Caesar Salad with Crispy Chicken
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 18g | 28% |
| Carbohydrates | 24g | 8% |
| Protein | 23g | |
| Sodium | 740mg | 31% |
Note: Values shown are for "Premium Caesar Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Caesar Salad with Grilled Chicken
| Calories | 190 | |
| Total Fat | 5g | 8% |
| Carbohydrates | 10g | 3% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 580mg | 24% |
Note: Values shown are for "Premium Caesar Salad with Grilled Chicken"
| ||
Premium Southwest Salad with Crispy Chicken
| Calories | 450 | |
| Total Fat | 21g | 33% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 23g | |
| Sodium | 820mg | 34% |
Note: Values shown are for "Premium Southwest Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Southwest Salad with Grilled Chicken
| Calories | 290 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 28g | 9% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 650mg | 27% |
Note: Values shown are for "Premium Southwest Salad with Grilled Chicken"
| ||

Fruit & Maple Oatmeal
| Calories | 290 | |
| Total Fat | 4.5g | 7% |
| Carbohydrates | 57g | 19% |
| Protein | 5g | |
| Sodium | 160mg | 7% |
Note: Values shown are for "Fruit & Maple Oatmeal "
| ||
Egg McMuffin
| Calories | 300 | |
| Total Fat | 12g | 19% |
| Carbohydrates | 30g | 10% |
| Protein | 18g | |
| Sodium | 820mg | 34% |
Note: Values shown are for "Egg McMuffin®"
| ||
Sausage McMuffin
| Calories | 370 | |
| Total Fat | 22g | 34% |
| Carbohydrates | 29g | 10% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 850mg | 35% |
Note: Values shown are for "Sausage McMuffin®"
| ||
Sausage McMuffin with Egg
| Calories | 450 | |
| Total Fat | 27g | 42% |
| Carbohydrates | 30g | 10% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 920mg | 38% |
Note: Values shown are for "Sausage McMuffin® with Egg"
| ||
Bacon, Egg & Cheese Biscuit
| Calories | 420 | |
| Total Fat | 23g | 35% |
| Carbohydrates | 37g | 12% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 1160mg | 48% |
Note: Values shown are for "Bacon, Egg & Cheese Biscuit (Regular Size Biscuit)"
| ||
Sausage Biscuit
| Calories | 430 | |
| Total Fat | 27g | 42% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 11g | |
| Sodium | 1080mg | 45% |
Note: Values shown are for "Sausage Biscuit (Regular Size Biscuit)"
| ||
Sausage Biscuit with Egg
| Calories | 510 | |
| Total Fat | 33g | 50% |
| Carbohydrates | 36g | 12% |
| Protein | 18g | |
| Sodium | 1170mg | 49% |
Note: Values shown are for "Sausage Biscuit with Egg (Regular Size Biscuit)"
| ||
Bacon, Egg & Cheese McGriddles
| Calories | 420 | |
| Total Fat | 18g | 28% |
| Carbohydrates | 48g | 16% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 1110mg | 46% |
Note: Values shown are for "Bacon, Egg & Cheese McGriddles®"
| ||
Sausage, Egg & Cheese McGriddles
| Calories | 560 | |
| Total Fat | 32g | 49% |
| Carbohydrates | 48g | 16% |
| Protein | 20g | |
| Sodium | 1360mg | 56% |
Note: Values shown are for "Sausage, Egg & Cheese McGriddles®"
| ||
Sausage McGriddles
| Calories | 420 | |
| Total Fat | 22g | 34% |
| Carbohydrates | 44g | 15% |
| Protein | 11g | |
| Sodium | 1030mg | 43% |
Note: Values shown are for "Sausage McGriddles®"
| ||
Sausage Burrito
| Calories | 300 | |
| Total Fat | 16g | 25% |
| Carbohydrates | 26g | 9% |
| Protein | 12g | |
| Sodium | 830mg | 35% |
Note: Values shown are for "Sausage Burrito"
| ||
McSkillet Burrito with Sausage
| Calories | 610 | |
| Total Fat | 36g | 56% |
| Carbohydrates | 44g | 15% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 1390mg | 58% |
Note: Values shown are for "McSkillet™ Burrito with Sausage"
| ||
Big Breakfast
| Calories | 740 | |
| Total Fat | 48g | 73% |
| Carbohydrates | 51g | 17% |
| Protein | 28g | |
| Sodium | 1560mg | 65% |
Note: Values shown are for "Big Breakfast® (Regular Size Biscuit)"
| ||
Big Breakfast with Hotcakes
| Calories | 1090 | |
| Total Fat | 56g | 87% |
| Carbohydrates | 111g | 37% |
| Protein | 36g | |
| Sodium | 2150mg | 90% |
Note: Values shown are for "Big Breakfast with Hotcakes (Regular Size Biscuit) "
| ||
Cinnamon Melts
| Calories | 460 | |
| Total Fat | 19g | 30% |
| Carbohydrates | 66g | 22% |
| Protein | 6g | |
| Sodium | 370mg | 15% |
Note: Values shown are for "Cinnamon Melts"
| ||
Hotcakes
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 60g | 20% |
| Protein | 8g | |
| Sodium | 590mg | 24% |
Note: Values shown are for "Hotcakes "
| ||
Hotcakes and Sausage
| Calories | 520 | |
| Total Fat | 24g | 37% |
| Carbohydrates | 61g | 20% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 930mg | 39% |
Note: Values shown are for "Hotcakes and Sausage "
| ||
Hash Browns
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 9g | 14% |
| Carbohydrates | 15g | 5% |
| Protein | 1g | |
| Sodium | 310mg | 13% |
Note: Values shown are for "Hash Brown"
| ||
Bacon, Egg & Cheese Bagel
| Calories | 560 | |
| Total Fat | 27g | 42% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 24g | |
| Sodium | 1300mg | 54% |
Note: Values shown are for "Bacon, Egg & Cheese Bagel"
| ||
Steak, Egg & Cheese Bagel
| Calories | 710 | |
| Total Fat | 37g | 57% |
| Carbohydrates | 56g | 19% |
| Protein | 38g | |
| Sodium | 1700mg | 71% |
Note: Values shown are for "Steak, Egg & Cheese Bagel"
| ||
Southern Style Chicken Biscuit
| Calories | 410 | |
| Total Fat | 20g | 31% |
| Carbohydrates | 41g | 14% |
| Protein | 17g | |
| Sodium | 1180mg | 49% |
Note: Values shown are for "Southern Style Chicken Biscuit (Regular Size Biscuit)"
| ||

Premium Bacon Ranch Salad
| Calories | 140 | |
| Total Fat | 7g | 11% |
| Carbohydrates | 10g | 3% |
| Protein | 9g | |
| Sodium | 300mg | 12% |
Note: Values shown are for "Premium Bacon Ranch Salad (without chicken)"
| ||
Premium Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken
| Calories | 390 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 24g | 8% |
| Protein | 26g | |
| Sodium | 870mg | 36% |
Note: Values shown are for "Premium Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken
| Calories | 230 | |
| Total Fat | 9g | 13% |
| Carbohydrates | 10g | 3% |
| Protein | 30g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Premium Bacon Ranch Salad with Grilled Chicken"
| ||
Premium Caesar Salad
| Calories | 90 | |
| Total Fat | 4g | 6% |
| Carbohydrates | 9g | 3% |
| Protein | 7g | |
| Sodium | 180mg | 7% |
Note: Values shown are for "Premium Caesar Salad (without chicken)"
| ||
Premium Caesar Salad with Crispy Chicken
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 18g | 28% |
| Carbohydrates | 24g | 8% |
| Protein | 23g | |
| Sodium | 740mg | 31% |
Note: Values shown are for "Premium Caesar Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Caesar Salad with Grilled Chicken
| Calories | 190 | |
| Total Fat | 5g | 8% |
| Carbohydrates | 10g | 3% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 580mg | 24% |
Note: Values shown are for "Premium Caesar Salad with Grilled Chicken"
| ||
Premium Southwest Salad
| Calories | 140 | |
| Total Fat | 4.5g | 7% |
| Carbohydrates | 20g | 7% |
| Protein | 6g | |
| Sodium | 150mg | 6% |
Note: Values shown are for "Premium Southwest Salad (without chicken)"
| ||
Premium Southwest Salad with Crispy Chicken
| Calories | 450 | |
| Total Fat | 21g | 33% |
| Carbohydrates | 42g | 14% |
| Protein | 23g | |
| Sodium | 820mg | 34% |
Note: Values shown are for "Premium Southwest Salad with Crispy Chicken"
| ||
Premium Southwest Salad with Grilled Chicken
| Calories | 290 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 28g | 9% |
| Protein | 27g | |
| Sodium | 650mg | 27% |
Note: Values shown are for "Premium Southwest Salad with Grilled Chicken"
| ||
Side Salad
| Calories | 20 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 4g | 1% |
| Protein | 1g | |
| Sodium | 10mg | 0% |
Note: Values shown are for "Side Salad"
| ||
Snack Size Fruit and Walnut Salad
| Calories | 210 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 4g | |
| Sodium | 60mg | 2% |
Note: Values shown are for "Snack Size Fruit & Walnut Salad"
| ||

World Famous Fries
| Calories | 230 | |
| Total Fat | 11g | 18% |
| Carbohydrates | 29g | 10% |
| Protein | 3g | |
| Sodium | 160mg | 7% |
Note: Values shown are for "Small French Fries"
| ||
Side Salad
| Calories | 20 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 4g | 1% |
| Protein | 1g | |
| Sodium | 10mg | 0% |
Note: Values shown are for "Side Salad"
| ||
Apple Dippers
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 8g | 3% |
| Protein | 0g | |
| Sodium | 0mg | 0% |
Note: Values shown are for "Apple Dippers"
| ||
Fruit 'N Yogurt Parfait
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 2g | 3% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 4g | |
| Sodium | 85mg | 4% |
Note: Values shown are for "Fruit 'n Yogurt Parfait"
| ||
Snack Size Fruit and Walnut Salad
| Calories | 210 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 4g | |
| Sodium | 60mg | 2% |
Note: Values shown are for "Snack Size Fruit & Walnut Salad"
| ||
Angus Chipotle BBQ Bacon Snack Wrap
| Calories | 400 | |
| Total Fat | 22g | 33% |
| Carbohydrates | 30g | 10% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 1060mg | 44% |
Note: Values shown are for "Angus Chipotle BBQ Bacon Snack Wrap"
| ||
Angus Bacon & Cheese Snack Wrap
| Calories | 390 | |
| Total Fat | 21g | 33% |
| Carbohydrates | 28g | 9% |
| Protein | 21g | |
| Sodium | 1080mg | 45% |
Note: Values shown are for "Angus Bacon & Cheese Snack Wrap"
| ||
Angus Deluxe Snack Wrap
| Calories | 410 | |
| Total Fat | 25g | 38% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 20g | |
| Sodium | 990mg | 41% |
Note: Values shown are for "Angus Deluxe Snack Wrap"
| ||
Angus Mushroom & Swiss Snack Wrap
| Calories | 430 | |
| Total Fat | 26g | 39% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 22g | |
| Sodium | 730mg | 30% |
Note: Values shown are for "Angus Mushroom & Swiss Snack Wrap"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 23% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 720mg | 30% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Chipotle BBQ Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 12% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 670mg | 28% |
Note: Values shown are for "Chipotle BBQ Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 15g | 24% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Honey Mustard Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 27g | 9% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 650mg | 27% |
Note: Values shown are for "Honey Mustard Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Crispy)
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 19g | 29% |
| Carbohydrates | 31g | 10% |
| Protein | 14g | |
| Sodium | 750mg | 31% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Crispy)"
| ||
Ranch Snack Wrap (Grilled)
| Calories | 270 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 25g | 8% |
| Protein | 16g | |
| Sodium | 700mg | 29% |
Note: Values shown are for "Ranch Snack Wrap® (Grilled)"
| ||
Mac Snack Wrap
| Calories | 330 | |
| Total Fat | 19g | 30% |
| Carbohydrates | 26g | 9% |
| Protein | 15g | |
| Sodium | 690mg | 29% |
Note: Values shown are for "Mac Snack Wrap"
| ||

Premium Roast Coffee
| Calories | 0 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 0g | 0% |
| Protein | 0g | |
| Sodium | 0mg | 0% |
Note: Values shown are for "Coffee (Small)"
| ||
Premium Roast Iced Coffee
| Calories | 140 | |
| Total Fat | 5g | 8% |
| Carbohydrates | 22g | 7% |
| Protein | 1g | |
| Sodium | 40mg | 2% |
Note: Values shown are for "Premium Roast Iced Coffee (Small)"
| ||
McCafé Mocha
| Calories | 280 | |
| Total Fat | 11g | 16% |
| Carbohydrates | 40g | 13% |
| Protein | 6g | |
| Sodium | 125mg | 5% |
Note: Values shown are for "McCafé Mocha (Small)"
| ||
McCafé Peppermint Mocha
| Calories | 260 | |
| Total Fat | 11g | 17% |
| Carbohydrates | 35g | 12% |
| Protein | 7g | |
| Sodium | 135mg | 6% |
Note: Values shown are for "McCafé Peppermint Mocha (Small)"
| ||
McCafé Caramel Mocha
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 11g | 16% |
| Carbohydrates | 33g | 11% |
| Protein | 7g | |
| Sodium | 150mg | 6% |
Note: Values shown are for "McCafé Caramel Mocha (Small)"
| ||
McCafé Latte
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 8g | 13% |
| Carbohydrates | 11g | 4% |
| Protein | 8g | |
| Sodium | 105mg | 4% |
Note: Values shown are for "McCafé Latte (Small)"
| ||
McCafé Cappuccino
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 7g | 10% |
| Carbohydrates | 9g | 3% |
| Protein | 6g | |
| Sodium | 85mg | 4% |
Note: Values shown are for "McCafé Cappuccino (Small)"
| ||
McCafé Hot Chocolate
| Calories | 300 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 41g | 14% |
| Protein | 8g | |
| Sodium | 135mg | 6% |
Note: Values shown are for "McCafé Hot Chocolate (Small)"
| ||
McCafé Peppermint Hot Chocolate
| Calories | 270 | |
| Total Fat | 11g | 17% |
| Carbohydrates | 35g | 12% |
| Protein | 7g | |
| Sodium | 130mg | 5% |
Note: Values shown are for "McCafé Peppermint Hot Chocolate (Small)"
| ||
McCafé Iced Mocha
| Calories | 260 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 34g | 11% |
| Protein | 5g | |
| Sodium | 120mg | 5% |
Note: Values shown are for "McCafé Iced Mocha (Small)"
| ||
McCafé Iced Caramel Mocha
| Calories | 240 | |
| Total Fat | 12g | 18% |
| Carbohydrates | 29g | 10% |
| Protein | 6g | |
| Sodium | 130mg | 5% |
Note: Values shown are for "McCafé Iced Caramel Mocha (Small)"
| ||
McCafé Iced Latte
| Calories | 80 | |
